1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑、装饰普工 | 工日 | |||||||
木工(模板工) | 工日 | |||||||
钢筋工 | 工日 | |||||||
混凝土工(泥工) | 工日 | |||||||
架子工 | 工日 | |||||||
砌筑工(砖瓦工) | 工日 | |||||||
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | |||||||
抹灰、镶贴工 | 工日 | |||||||
装饰木工 | 工日 | |||||||
防水工 | 工日 | |||||||
油漆工 | 工日 | |||||||
玻璃工 | 工日 | |||||||
消防工 | 工日 | |||||||
模板安拆工程人工 | 计算基数:建筑面积 |
m² | ||||||
钢筋制安工程人工 | t | |||||||
架子搭设工程人工 | 计算基数:建筑面积 高层、小高层 |
m² | ||||||
架子搭设工程人工 | 计算基数:建筑面积 多层、轻工厂房 |
m² | ||||||
泥水工程人工 | 计算基数:建筑面积 砌筑、抹灰、楼地面 |
m² | ||||||
混凝土工程人工 | m³ | |||||||
消防安装工程人工 | 计算基数:建筑面积 |
m² |