省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
地区:
- 浙江
- 杭州市
- 宁波市
- 温州市
- 嘉兴市
- 湖州市
- 绍兴市
- 金华市
- 衢州市
- 舟山市
- 台州市
- 丽水市
- 杭州市
- 萧山区
- 余杭区
- 临平区
- 钱塘区
- 桐庐县
- 淳安县
- 建德市
- 富阳市
- 临安市
多选
时间:
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
多选
杭州市2026年04月建筑工程信息价 (已更新:1540条)
聚合 
1 / 50
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPB300综合 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ6(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ8(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ10(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ12(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ10 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ12 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ14 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ16 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ18 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ20 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ22 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 φ25 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300综合(含盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 φ6(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 φ8(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 φ10(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 φ12(盘条) | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 Φ10 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 Φ12 | - | t | 杭州市 | 2026年04月 | 建筑工程 |
- 1
确定
